Papas Fritas | ||
![]() | XS S M L | $ 2.000.- $ 3.500.- $ 6.000.- $ 12.000.- |
Salchipapas | ||
![]() | XS S M L | $ 3.000.- $ 5.000.- $ 8.000.- $ 15.000.- |
Empanaditas de queso | ||
![]() | XS (6 unidades) S (12 unidades) M (18 unidades) L (28 unidades) | $ 3.000.- $ 5.000.- $ 7.000.- $ 10.000.- |
Aros de Cebolla | ||
![]() | XS (6 unidades) S (12 unidades) M (18 unidades) L (28 unidades) | $ 3.000.- $ 5.000.- $ 7.000.- $ 10.000.- |
Albóndigas | ||
![]() | XS (3 unidades) S (6 unidades) M (12 unidades) L (18 unidades) | $ 3.500.- $ 6.000.- $ 11.000.- $ 15.000.- |
Mozzarella Stick | ||
![]() | XS (3 unidades) S (6 unidades) M (12 unidades) L (18 unidades) | $ 3.500.- $ 6.000.- $ 11.000.- $ 15.000.- |
PopCorn de PolloMerkén | ||
![]() | XS S M L | $ 3.500.- $ 7.000.- $ 14.000.- $ 18.000.- |
Mix LaMalcriada | ||
![]() | M L | $ 13.000.- $ 24.000.- |







